Vorteks Debimetre BVFM
Vorteks Debimetre BVFM için teknik özellikler aşağıdaki tabloda yer alır. Öne çıkan değerler: Uygulama Alanları Sıvılar ,Gazlar,Buhar; Ölçüm Parametreleri Anlık ve Toplam Akış Miktarı; Kompanzasyon Sıcaklık ve Basınç Kompanzasyonlu Model ( Buhar Hatlarında Her Zaman ).
Teknik özellikler
| Uygulama Alanları | Sıvılar ,Gazlar,Buhar |
|---|---|
| Ölçüm Parametreleri | Anlık ve Toplam Akış Miktarı |
| Kompanzasyon | Sıcaklık ve Basınç Kompanzasyonlu Model ( Buhar Hatlarında Her Zaman ) |
| Sıcaklık | -50 ... +150 °C / Ops. 350 °C |
| Basınç | Maks. 40 Bar |
| Bağlantı Ölçüsü | DN25 ... DN300 |
| Bağlantı Normu | DIN,JIS,ANSI |
| Ölçme Aralığı | 0,5 ... 12 m3/h / 508 ... 12254 m3/h |
| Islak Kısımlar | Paslanmaz Çelik |
| Bağlantı Kısımları | Paslanmaz Çelik |
| Muhafaza/Housing | Epoksi Kaplı Alüminyum |
| Analog Çıkış Sinyali | 4...20 mA |
| Dijital Çıkış Sinyali | Puls/Frekans |
| İletişim Protokolü | HART, RS-485 Modbus |
| Besleme Voltajı | 24 VDC , 230 VAC |
| Koruma Sınıfı | IP67/IP68 |
| Onay | Ex d II CT6 , Exia II CT6 |
| Hassasiyet | Sıvıda % 1,0; gaz ve buharda % 1,5 |
| Gösterge Seçenekleri | Kompakt , Remote ( Ayrık ) |
| Gösterge Parametreleri | Anlık ve Toplam Akış Miktarı |
| Kalite Belgeleri | ISO9001 / CE |
Sık sorulan sorular
Vorteks debimetre buhar hatlarında kullanılır mı?
Evet. Vorteks Debimetre BVFM sıvı, gaz ve buhar hatlarında anlık ve toplam akışı ölçer. Buhar hatlarına her zaman sıcaklık ve basınç kompanzasyonlu modeli veriyoruz. Standart sıcaklık aralığı -50 ... +150 °C'dir; buhar hatlarına her zaman 350 °C sıcaklık seçeneğiyle veriyoruz.
İlgili ürünler
Teknik onay: Hüseyin Varlıoğlu. Güncelleme: